| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 1955/56 | 皇家马德里 | 4-3 | 兰斯 |
| 1956/57 | 皇家马德里 | 2-0 | 佛罗伦萨 |
| 1957/58 | 皇家马德里 | 3-2 (加时) | AC米兰 |
| 1958/59 | 皇家马德里 | 2-0 | 兰斯 |
| 1959/60 | 皇家马德里 | 7-3 | 法兰克福 |
| 1960/61 | 本菲卡 | 3-2 | 巴塞罗那 |
| 1961/62 | 本菲卡 | 5-3 | 皇家马德里 |
| 1962/63 | AC米兰 | 2-1 | 本菲卡 |
| 1963/64 | 国际米兰 | 3-1 | 皇家马德里 |
| 1964/65 | 国际米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
| 1965/66 | 皇家马德里 | 2-1 | 贝尔格莱德游击 |
| 1966/67 | 凯尔特人 | 2-1 | 国际米兰 |
| 1967/68 | 曼联 | 4-1 (加时) | 本菲卡 |
| 1968/69 | AC米兰 | 4-1 | 阿贾克斯 |
| 1969/70 | 费耶诺德 | 2-1 (加时) | 凯尔特人 |
| 1970/71 | 阿贾克斯 | 2-0 | 帕纳辛奈科斯 |
| 1971/72 | 阿贾克斯 | 2-0 | 国际米兰 |
| 1972/73 | 阿贾克斯 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 (重赛) | 马德里竞技 |
| 1974/75 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 利兹联 |
| 1975/76 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 圣埃蒂安 |
| 1976/77 | 利物浦 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1977/78 | 利物浦 | 1-0 | 布鲁日 |
| 1978/79 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 马尔默 |
| 1979/80 | 诺丁汉森林 | 1-0 | 汉堡 |
| 1980/81 | 利物浦 | 1-0 | 皇家马德里 |
| 1981/82 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982/83 | 汉堡 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1983/84 | 利物浦 | 1-1 (点球4-2) | 罗马 |
| 1984/85 | 尤文图斯 | 1-0 | 利物浦 |
| 1985/86 | 布加勒斯特星 | 0-0 (点球2-0) | 巴塞罗那 |
| 1986/87 | 波尔图 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 1987/88 | 埃因霍温 | 0-0 (点球6-5) | 本菲卡 |
| 1988/89 | AC米兰 | 4-0 | 布加勒斯特星 |
| 1989/90 | AC米兰 | 1-0 | 本菲卡 |
| 1990/91 | 贝尔格莱德红星 | 0-0 (点球5-3) | 马赛 |
| 1991/92 | 巴塞罗那 | 1-0 (加时) | 桑普多利亚 |
| 1992/93 | 马赛 | 1-0 | AC米兰 |
| 1993/94 | AC米兰 | 4-0 | 巴塞罗那 |
| 1994/95 | 阿贾克斯 | 1-0 | AC米兰 |
| 1995/96 | 尤文图斯 | 1-1 (点球4-2) | 阿贾克斯 |
| 1996/97 | 多特蒙德 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 1997/98 | 皇家马德里 | 1-0 | 尤文图斯 |
| 1998/99 | 曼联 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 |
| 1999/00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (点球5-4) | 瓦伦西亚 |
| 2001/02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 |
| 2002/03 | AC米兰 | 0-0 (点球3-2) | 尤文图斯 |
| 2003/04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 |
| 2004/05 | 利物浦 | 3-3 (点球3-2) | AC米兰 |
| 2005/06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 |
| 2006/07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 |
| 2007/08 | 曼联 | 1-1 (点球6-5) | 切尔西 |
| 2008/09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 |
| 2009/10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010/11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 |
| 2011/12 | 切尔西 | 1-1 (点球4-3) | 拜仁慕尼黑 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 |
| 2013/14 | 皇家马德里 | 4-1 (加时) | 马德里竞技 |
| 2014/15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 |
| 2015/16 | 皇家马德里 | 1-1 (点球5-3) | 马德里竞技 |
| 2016/17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 |
| 2017/18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 |
| 2018/19 | 利物浦 | 2-0 | 热刺 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2020/21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 |
| 2021/22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 |
| 2022/23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 |
| 2023/24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 |
| 2024/25 | 待定 | – | 待定 |
🏅 夺冠次数最多:皇家马德里 (15次) · 其次 AC米兰 (7次) · 利物浦、拜仁 (6次)
⚡ 最大比分决赛:1959/60 皇马 7-3 法兰克福 (单场10球)
🔁 点球决胜次数:共11次,最近一次2021/22 (皇马1-0利物浦,无点球) 实际上2022/23未点球,近年点球大战为2015/16赛季。
🌍 国家分布:西班牙球队夺冠20次,英格兰15次,意大利12次,德国8次,荷兰6次,葡萄牙4次……
1960年决赛 皇家马德里 7-3 法兰克福,单场10球,分差4球。此外1994年AC米兰4-0巴萨、1998年皇马3-0瓦伦西亚等也是大比分。
2015/16赛季 皇家马德里 1-1 (点球5-3) 马德里竞技。之后决赛均在常规时间或加时赛决出胜负。
有。1960年决赛普斯卡什独中四元,迪斯蒂法诺帽子戏法;1962年尤西比奥2球;2017年C罗梅开二度;但决赛帽子戏法最著名是普斯卡什(4球)。
皇家马德里18次决赛15次夺冠 (胜率83.3%);其次拜仁6冠5亚;AC米兰7冠4亚。利物浦6冠4亚。
2024/25赛季欧冠决赛将于2025年6月1日在德国慕尼黑安联球场举行。